技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2016-03-08
點擊次數(shù):3504
老化房,也叫高溫老化房,武漢尚測試驗設備有限公司生產(chǎn)的老化房、武漢高溫老化房在第三方嚴格計量檢定合格后才能交付客戶使用。
那么,計量檢定中溫度計量采用什么形式的表格呢?
這是我司在高溫老化房實際測試中使用的表格,實踐證明,*符合GB/T 5170標準的要求。
老化房溫度測試點:

| 老化房 測試記錄 | ||||||||||||||||||||
| 測試用儀器:帶有16路傳感器的數(shù)字式溫度巡檢儀。 | ||||||||||||||||||||
| 測試方法:將傳感器布置好后,等溫度穩(wěn)定后,每隔2分鐘測量一次,共測15次。 | ||||||||||||||||||||
| 濕度要求:溫度控制范圍:65℃-70℃(所有測試點的實測溫度需在此范圍內(nèi))。 | ||||||||||||||||||||
| 達到穩(wěn)定溫度的時間:__分鐘 | ||||||||||||||||||||
| 控制柜溫度設定為:下限__℃,上限__℃. | ||||||||||||||||||||
| 測量點 測量次數(shù) | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | 設備屏幕顯示 | 溫度偏差 | timax | timin | timax-timin |
| 1 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 平均值 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
公司郵箱: whsc@suncek.com
服務熱線: 027-86836568
公司地址: 武漢市江夏區(qū)山湖路9號
Copyright © 2025 武漢尚測試驗設備有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備12004660號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產(chǎn)品
SC/BIR武漢高溫老化室/老化房 SN-900氙弧燈老化試驗箱 無氧烘箱 電能表老化車